Difference between revisions of "East West Crossrail"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
(No, it is not East West Express) |
(Operator is now SKT) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{InfoBox route|title=East West Crossrail | {{InfoBox route|title=East West Crossrail|rtmap_category=Route Map|electrification=Yes|track_gauge=1435mm|technical_category=Technical Details|ridership=450,000|line_type=Suburban Commuter|colorline1=#F45CB9|service_category=Service|initials=EWC|station_amount=9|terminus=[[Iwaki Station|Iwaki]]<br> | ||
[[ | [[Saper Hill Station|Saper Hill]]|locale=[[Central Joban]]|owner=[[Qingli Railways]]|status=Operational|general_category=General|rtmap_image=EWCmap.png|image=EWC.png|operate_speed=120km/h|operators=[[San Kong Transport]]}} | ||
The East West Crossrail is a [[ | The '''East West Crossrail''' (Chinese: 東西橫貫綫) is a [[Qingli Railways]] railway line in the northern regions of [[Central Joban]], connecting the regions of Iwaki and Nga Tak. The entire line is elevated and double-tracked, with a frequency of 2 minutes to 1 minute 30s. | ||
It services the satellite towns of Iwaki, Yi Tau Liu and Nga Tak. | |||
== Stations == | == Stations == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Station Name | |||
!Station Name (English) | |||
!Connections | |||
!Status | |||
|- | |||
|岩崎 | |||
|Iwaki | |||
|[[Joestu Line|Joestu Line (Countryside Section)]], [[Keio Line]] | |||
* | |Opened | ||
|- | |||
|北岩崎 | |||
|North Iwaki | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|復興樓 | |||
|Fuk Hing Lau | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|壹斗寮 | |||
|Yat Tau Liu | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|奧爾夫山 | |||
|Mount Alf | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|紅樹林 | |||
|Red Forest | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|貳斗寮 | |||
|Yi Tau Liu | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|叁斗寮 | |||
|Sam Tau Liu | |||
| | |||
|Opened | |||
|- | |||
|北景山 | |||
|Saper Hill | |||
|[[Capital East Line]] | |||
|Opened | |||
|} | |||
* |
Latest revision as of 14:19, 21 September 2024
East West Crossrail
General
Status | Operational |
---|---|
Owner | Qingli Railways |
Locale | Central Joban |
Termini | Iwaki Saper Hill |
Stations | 9 |
Initials | EWC |
Service
Type | Suburban Commuter |
---|---|
Operator(s) | San Kong Transport |
Technical
Track gauge | 1435mm |
---|---|
Electrification | Yes |
Operating speed | 120km/h |
Route Map
The East West Crossrail (Chinese: 東西橫貫綫) is a Qingli Railways railway line in the northern regions of Central Joban, connecting the regions of Iwaki and Nga Tak. The entire line is elevated and double-tracked, with a frequency of 2 minutes to 1 minute 30s.
It services the satellite towns of Iwaki, Yi Tau Liu and Nga Tak.
Stations
Station Name | Station Name (English) | Connections | Status |
---|---|---|---|
岩崎 | Iwaki | Joestu Line (Countryside Section), Keio Line | Opened |
北岩崎 | North Iwaki | Opened | |
復興樓 | Fuk Hing Lau | Opened | |
壹斗寮 | Yat Tau Liu | Opened | |
奧爾夫山 | Mount Alf | Opened | |
紅樹林 | Red Forest | Opened | |
貳斗寮 | Yi Tau Liu | Opened | |
叁斗寮 | Sam Tau Liu | Opened | |
北景山 | Saper Hill | Capital East Line | Opened |