Difference between revisions of "List of routes"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
m (stop misunderstanding.) |
(wrong, wrong and wrong.) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
!Operator | !Operator | ||
!No. Stations | !No. Stations | ||
!Speed | !Max Speed | ||
!Type | !Type | ||
!Locale | !Locale | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|[[Seiyo Shinkansen]] | |[[Seiyo Shinkansen]] | ||
| | | | ||
|45. | |45.7km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | |[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |200km/h | ||
|Shinkansen | |Shinkansen | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
| | |TS | ||
| | | | ||
|[[Tohoku Shinkansen]] | |[[Tohoku Shinkansen]] | ||
|東北新幹線 | |東北新幹線 | ||
| | |35km | ||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|7 | |7 | ||
| | |200km/h | ||
|Shinkansen | |Shinkansen | ||
|East Joban | |East Joban | ||
|- | |- | ||
| | |MPL | ||
| | | | ||
|[[Metropolis Line]] | |[[Metropolis Line]] | ||
| | |都會綫 | ||
|17. | |17.4km | ||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|7 | |7 | ||
| | |120km/h | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
| | |Joban | ||
Southern Island | |||
|- | |- | ||
| | |EWL | ||
| | | | ||
|[[East-West Crossrail]] | |[[East-West Crossrail]] | ||
| | |東西橫貫綫 | ||
|16. | |16.9km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | |[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | ||
|10 | |10 | ||
| | |160km/h | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
|North Joban | |North Joban | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| | | | ||
|[[North-South Line]] | |[[North-South Line]] | ||
| | |南北綫 | ||
|15. | |15.1km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | |[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |160km/h | ||
|Commuter Express | |Commuter Express | ||
|Joban | |Joban | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| | | | ||
|[[Namboku Line]] | |[[Namboku Line]] | ||
| | |南北綫 | ||
|13. | |13.8km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|13 | |13 | ||
| | |120km/h | ||
|Commuter | |Commuter | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|[[Airport Express]] | |[[Airport Express]] | ||
|機場快綫 | |機場快綫 | ||
| | |11km | ||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|3 | |3 | ||
| | |120km/h | ||
|Limited Express | |Limited Express | ||
|South Joban | |South Joban | ||
Line 95: | Line 95: | ||
|[[Mihara Line]] | |[[Mihara Line]] | ||
|三原线 | |三原线 | ||
|9. | |9.0km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|11 | |11 | ||
| | |120km/h | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | ||
|- | |- | ||
| | |RGL | ||
| | | | ||
|Rigel Line | |[[Rigel Line]] | ||
|里格爾綫 | |里格爾綫 | ||
|5. | |5.7km | ||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|8 | |8 | ||
| | |120km/h | ||
|Rapid Transit | |Rapid Transit | ||
| | |Joban | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Southern Tramways | |||
| | |||
|2.0km | |||
|Southern Tramways Ltd. | |||
|6 | |||
|40km/h | |||
|Tramways | |||
|Southern Island | |||
|- | |- | ||
|HK | |HK | ||
Line 117: | Line 128: | ||
|[[Hakone Line]] | |[[Hakone Line]] | ||
|箱根线 | |箱根线 | ||
|1. | |1.6km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |120km/h | ||
|Rural Feeder | |Rural Feeder | ||
|[[Hakone]] | |[[Hakone]] | ||
Line 128: | Line 139: | ||
|Tai Hing Tram | |Tai Hing Tram | ||
|大慶电车 | |大慶电车 | ||
|0. | |0.8km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|3 | |3 | ||
| | |40km/h | ||
|Tram | |Tram | ||
|[[Tai Hing]] | |[[Tai Hing]] | ||
Line 139: | Line 150: | ||
|[[Mei Tao Light Rail]] | |[[Mei Tao Light Rail]] | ||
|梅萄輕軌 | |梅萄輕軌 | ||
|0. | |0.7km | ||
|[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | |[[Harmony Rail Transit (Joban)]] | ||
|2 | |2 | ||
| | |40km/h | ||
|[[Light Rail]] | |[[Light Rail]] | ||
|[[Mei Tao]] | |[[Mei Tao]] | ||
|} | |} |
Revision as of 20:44, 2 May 2022
This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundof by line length. The list is in descending order.
No. | Line | CJK | Length | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Seiyo Shinkansen | 45.7km | Harmony Rail Transit (Joban) | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | ||
TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35km | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | |
MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban
Southern Island | |
EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Harmony Rail Transit (Joban) | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | |
NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | Harmony Rail Transit (Joban) | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | |
NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | |
AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11km | Rigel Corp | 3 | 120km/h | Limited Express | South Joban | |
MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | |
RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 5.7km | Rigel Corp | 8 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | |
Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways Ltd. | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | |||
HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | |
MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | |
MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | Harmony Rail Transit (Joban) | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao |