Difference between revisions of "List of routes"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Micahmouse (talk | contribs) m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundof by line length. The list is in descending order. | This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundof by line length. The list is in descending order. Trains that ply multiple lines will also be listed here. Where the effective routes plyed by the trains does not match the official line length, the train will be listed seperately from the line. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+List | |+List | ||
!Type | |||
!Abbreviation | !Abbreviation | ||
! | ! | ||
! | !Name | ||
!CJK | !CJK | ||
!Length | !Length | ||
Line 13: | Line 14: | ||
!Locale | !Locale | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|SS | |SS | ||
| | | | ||
Line 24: | Line 26: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|JLP3 | |JLP3 | ||
| | | | ||
Line 35: | Line 38: | ||
|East Joban | |East Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|TS | |TS | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 50: | ||
|East Joban | |East Joban | ||
|- | |- | ||
|Train | |||
| | |||
| | |||
|[[Home Liner Ojika]] | |||
|ホームライナー小値賀 | |||
|22.3 | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|3 | |||
|160km/h | |||
|Limited Express | |||
|Sorano | |||
|- | |||
|Line | |||
| rowspan="2" |OM | | rowspan="2" |OM | ||
| | | | ||
Line 57: | Line 74: | ||
|Sorano | |Sorano | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|[[Misato-Mihara Viaduct]] | |[[Misato-Mihara Viaduct]] | ||
Line 65: | Line 83: | ||
|Sorano | |Sorano | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 76: | Line 95: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 87: | Line 107: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|MPL | |MPL | ||
| | | | ||
Line 98: | Line 119: | ||
|Joban/Southern Island | |Joban/Southern Island | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|EWL | |EWL | ||
| | | | ||
Line 109: | Line 131: | ||
|North Joban | |North Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|NSL | |NSL | ||
| | | | ||
Line 120: | Line 143: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|YMT | |YMT | ||
| | | | ||
Line 131: | Line 155: | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|NB | |NB | ||
| | | | ||
Line 142: | Line 167: | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|RGL | |RGL | ||
| | | | ||
Line 153: | Line 179: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|TKL | |TKL | ||
| | | | ||
Line 164: | Line 191: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|JLP2 | |JLP2 | ||
| | | | ||
Line 175: | Line 203: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|AEL | |AEL | ||
| | | | ||
Line 186: | Line 215: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|None | |||
| | |||
|[[Haebaru Main Line]] | |||
|南風原本線 | |||
|9.1km | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|6 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|Haebaru | |||
|- | |||
|Line | |||
|MH | |MH | ||
| | | | ||
Line 197: | Line 239: | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|JLP1 | |JLP1 | ||
| | | | ||
Line 208: | Line 251: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|OHL | |OHL | ||
| | | | ||
Line 219: | Line 263: | ||
|Sora | |Sora | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|SL(U) | |SL(U) | ||
| | | | ||
Line 230: | Line 275: | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 241: | Line 287: | ||
|Southern Island | |Southern Island | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 252: | Line 299: | ||
|Joban | |Joban | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|HK | |HK | ||
| | | | ||
Line 263: | Line 311: | ||
|[[Hakone]] | |[[Hakone]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|None | |||
| | |||
|[[Ojika Line]] | |||
|小値賀線 | |||
|1.5km | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|6 | |||
|60km/h | |||
|Urban Commuter | |||
|Ojika | |||
|- | |||
|Line | |||
|MH | |MH | ||
| | | | ||
Line 274: | Line 335: | ||
|[[Tai Hing]] | |[[Tai Hing]] | ||
|- | |- | ||
|Line | |||
|MT | |MT | ||
| | | |
Revision as of 01:59, 29 August 2022
This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundof by line length. The list is in descending order. Trains that ply multiple lines will also be listed here. Where the effective routes plyed by the trains does not match the official line length, the train will be listed seperately from the line.
Type | Abbreviation | Name | CJK | Length | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | SS | Seiyo Shinkansen | 45.7km | Harmony Rail Transit (Joban) | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | ||
Line | JLP3 | Joestu Line (Suburban Section) | 40.0km | Kowloon-Canton Railway Company | 24 | 120km/h | Rural Commuter | East Joban | ||
Line | TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35.9km | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | |
Train | Home Liner Ojika | ホームライナー小値賀 | 22.3 | Nantetsu | 3 | 160km/h | Limited Express | Sorano | ||
Line | OM | Ome Line | 青梅線 | 21.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 14 | 120km/h | Rural Commuter | Sorano | |
Misato-Mihara Viaduct | 16.2km | 1 | 160km/h | Rural Express | Sorano | |||||
Line | Fung Yuen Line | 豐原本線 | Harmony Rail Transit (Joban) | 9 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | |||
Line | Shuntien Line | 信天線 | 19.8km | Harmony Rail Transit (Joban) | 11 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | ||
Line | MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban/Southern Island | |
Line | EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Harmony Rail Transit (Joban) | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | |
Line | NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | Harmony Rail Transit (Joban) | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | |
Line | YMT | Yamate Line | 山手線 | 14.7km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 10 | 80km/h | Urban Commuter | Lamtsu | |
Line | NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | |
Line | RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 12.5km | Rigel Corp | 9 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | |
Line | TKL | Tsz Kiu Line | 紫橋線 | 11.9km | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | |
Line | JLP2 | Joestu Line Countryside Section | 喬斯圖線 (郊外段) | 11.8km | Kowloon-Canton Railway Company | 13 | 120km/h | Commuter | Joban | |
Line | AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11.0km | Rigel Corp | 3 | 160km/h | Limited Express | Joban | |
Line | None | Haebaru Main Line | 南風原本線 | 9.1km | Nantetsu | 6 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | |
Line | MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | |
Line | JLP1 | Joestu Line (City Section) | 喬斯圖線 (城市段) | 7.0km | Kowloon-Canton Railway Company | 10 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | |
Line | OHL | Ome Heritage Line | 4.3km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 5 | 40km/h | Heritage Railway | Sora | ||
Line | SL(U) | Seiyo Main Line (Urban) | 2.1km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Main Line Branch | Lamtsu | ||
Line | Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | |||
Line | Central Light Rail | 中環輕鐵 | 1.8km | Rigel Corp | 7 | 40km/h | Light Rail | Joban | ||
Line | HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | |
Line | None | Ojika Line | 小値賀線 | 1.5km | Nantetsu | 6 | 60km/h | Urban Commuter | Ojika | |
Line | MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | |
Line | MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | Harmony Rail Transit (Joban) | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao |