Difference between revisions of "Rigel Line"
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Line 2: | Line 2: | ||
|title=Rigel Line | |title=Rigel Line | ||
|image=rigel_caf.png | |image=rigel_caf.png | ||
|imgdesc=An Rigel CAF Train boarding at | |imgdesc=An Rigel CAF Train boarding at [[Fuka station]] | ||
|category1=Overview | |category1=Overview | ||
|operators=[[Rigel Corporation]] | |operators=[[Rigel Corporation]] | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|line_type=Rapid Transit | |line_type=Rapid Transit | ||
|depots=[[Airport]] | |depots=[[Airport]] | ||
|rolling_stock=[https://en.wikipedia.org/wiki/MTR_Adtranz%E2%80%93CAF_EMU Adtranz–CAF]<br /> [https://en.wikipedia.org/wiki/MTR_Rotem_EMU Rotem EMU] | |||
|rtmapCategory=Route Map | |rtmapCategory=Route Map | ||
|rtimage=Rigel rtmap.png | |rtimage=Rigel rtmap.png |
Revision as of 19:56, 10 April 2022
Termini | Fustersa Draco |
---|---|
Number of stations | 8 |
Type | Rapid Transit |
---|---|
Operator(s) | Rigel Corporation |
Rolling stock | Adtranz–CAF Rotem EMU |
Depot(s) | Airport |
The Rigel Line (Chinese: 里格爾綫) is a rapid transit operated by Rigel Corp.
The route has a total of 8 Stations.
History
Planning
In Railway Development Strategy report 2004, a new line was settled and was split into 2 phases.
Phase One
Station Name | Station Name (English) | Connections | Opening Date |
---|---|---|---|
負荷 | Fuka | Joestu Line, Fuka Light Rail Tohoku Shinkansen, Airport Express |
March 3, 2006 |
卡理特 | Crater | March 3, 2006 | |
達科 | Draco | Southern Line | March 3, 2006 |
Phase Two
Station Name | Station Name (English) | Connections | Opening Date |
---|---|---|---|
尤利西斯 | Ulysses | Fuka Light Rail | May 10, 2008 |
奧德修斯 | Odysseus | December 17, 2008 | |
奧拉加 | Auriga | May 10, 2008 | |
立達勞斯 | Eridanus | May 10, 2008 | |
福斯特薩 | Fustersa | Joestu Line, Airport Express | May 10, 2008 |
The phase 2 section is intended to compete with KCR Joestu Line City Section, running from Fuka to Fustersa.
In April 2004, 10 sets of 4 car trains are ordered by Rigel Corp and will be constructed by CAF.
2005
In February 2005, the tunnel and station constructions for Phase 1 has begin which consisted of 3 stations with a total of 1534m long.
During May 2005, 10 sets of trains are delivered to Rigel Corp.
By August 2005, all tunnel and station constructions has completed, and began the installation of electricity, air conditioning and signaling system.
2006
In May 3rd 2006, the Phase 1 section of Rigel Line is opened for public.
2013
With 3