All public logs
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Combined display of all available logs of The District of Joban. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Soga Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=蘇我|name_large=Soga|general_category=General Information|location=8655 ~ -3385|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#d01827}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Maihama Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=舞浜|name_large=Maihama|general_category=General Information|location=7969 ~ -3388|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=8|world=Overworld|colorline1=#d95622}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Maika Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=萬卡|name_large=Maika|general_category=General Information|location=6516 ~ -3397|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#ecd870}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nehosen Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=尼霍森|name_large=Nehosen|general_category=General Information|location=4909 ~ -3179|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#612818}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Yosen Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=約森|name_large=Yosen|general_category=General Information|location=4944 ~ -2608|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=6|world=Overworld|colorline1=#984623}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Yoko Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=橫子|name_large=Yoko|general_category=General Information|location=4935 ~ -1715|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=6|world=Overworld|colorline1=#ffff00}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kansai Maintence Center Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=関西総合車両センター|name_large=Kansai Maintence Center|general_category=General Information|location=17772 ~ -3380|lines={{Route|#317c5c|KCRC Staff Shuttle}}<br>|fare_zone=-99|world=Overworld|colorline1=#be20d8}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Aki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=阿卡|name_large=Aki|general_category=General Information|location=10402 ~ -4901|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>{{Route|#005327|Keio East Line}}<br>|fare_zone=12|world=Overworld|colorline1=#9ffe31}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nobori Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=諾博里|name_large=Nobori|general_category=General Information|location=10412 ~ -4222|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>|fare_zone=11|world=Overworld|colorline1=#80bbdb}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Keio Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=京王|name_large=Keio|general_category=General Information|location=10398 ~ -3555|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>|fare_zone=10|world=Overworld|colorline1=#1c5dee}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Iwaki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=岩崎|name_large=Iwaki|general_category=General Information|location=10136 ~ -3351|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>{{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>{{Route|#f45cb9|East West Crossrail}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#9a0c59}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nanae Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=七飯|name_large=Nanae|general_category=General Information|location=-1044 ~ 26296|lines={{Route|#cf04c6|Ome Line}}<br>{{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10002|world=Overworld|colorline1=#4e7091}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Hayakawa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=早川|name_large=Hayakawa|general_category=General Information|location=-1018 ~ 27289|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>{{Route|#fc0303|Namboku Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#98678e}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nishikawa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=西川|name_large=Nishikawa|general_category=General Information|location=-1024 ~ 28685|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#4c3d84}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Oshima Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大島|name_large=Oshima|general_category=General Information|location=-1349 ~ 29494|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#e9d768}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Oyamazaki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大山崎|name_large=Oyamazaki|general_category=General Information|location=-1024 ~ 29742|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=9998|world=Overworld|colorline1=#67ee6f}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Hopewell Island Main Station Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=希望島總站|name_large=Hopewell Island Main Station|general_category=General Information|location=360 ~ -7589|lines={{Route|#c89d3f|Ming Yuet-Nga Fong Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0017ab}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Tai Hing Forest Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大慶林|name_large=Tai Hing Forest|general_category=General Information|location=-2923 ~ 33142|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>{{Route|#052189|Hakone Tram}}<br>{{Route|#499e01|Tai Hing Tram}}<br>|fare_zone=9997|world=Overworld|colorline1=#748554}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Higashi-Mihara Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=東美浜|name_large=Higashi-Mihara|general_category=General Information|location=-1003 ~ 30996|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0721d6}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Tsuwano Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=津和野|name_large=Tsuwano|general_category=General Information|location=-78 ~ 30947|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>{{Route|#34a8ec|Mihara Line (Rapid)}}<br>|fare_zone=9999|world=Overworld|colorline1=#180150}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Grundorf Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=君渡|name_large=Grundorf|general_category=General Information|location=17623 ~ 29292|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#a8eec7}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Dat Shing Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=達城|name_large=Dat Shing|general_category=General Information|location=17358 ~ 25953|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0e70ff}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Topview Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=上景|name_large=Topview|general_category=General Information|location=17544 ~ 24081|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#cdf402}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page San Fai Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=新輝|name_large=San Fai|general_category=General Information|location=17551 ~ 19140|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#a9ebab}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Lei Yan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=利仁|name_large=Lei Yan|general_category=General Information|location=17545 ~ 16961|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#477efb}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Mei Yan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=美仁|name_large=Mei Yan|general_category=General Information|location=17491 ~ 14676|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0bc993}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Sunton Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=新頓|name_large=Sunton|general_category=General Information|location=17557 ~ 12912|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#808bd8}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Fu Shan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=福山|name_large=Fu Shan|general_category=General Information|location=17502 ~ 12237|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#98e518}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kinstead Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=金斯特德|name_large=Kinstead|general_category=General Information|location=4940 ~ -384|lines={{Route|#aaaaaa|Connecting Ulysses Station}}<br>{{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=2|world=Overworld|colorline1=#64e7d4}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Fustersa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=福斯特薩|name_large=Fustersa|general_category=General Information|location=1950 ~ -233|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>{{Route|#008b8b|Airport Express}}<br>{{Route|#0066cc|Rigel Line}}<br>|fare_zone=-7|world=Overworld|colorline1=#6be0eb}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Destersi Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=德斯特西|name_large=Destersi|general_category=General Information|location=1110 ~ -251|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-2|world=Overworld|colorline1=#ec97e7}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Dosersar Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=多瑟薩爾|name_large=Dosersar|general_category=General Information|location=3623 ~ -263|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-3|world=Overworld|colorline1=#340741}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Shonan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=湘南|name_large=Shonan|general_category=General Information|location=442 ~ -203|lines={{Route|#3a7d04|Central Light Rail}}<br>{{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>{{Route|#750000|North South Line}}<br>|fare_zone=1|world=Overworld|colorline1=#15f273}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Airport Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=機場|name_large=Airport|general_category=General Information|location=1791 ~ 5104|lines={{Route|#008b8b|Airport Express}}<br>|fare_zone=220|world=Overworld|colorline1=#22fddc}}")
- 22:59, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nankai Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=南海|name_large=Nankai|general_category=General Information|location=4080 ~ -269|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-1|world=Overworld|colorline1=#4f3d27}}")
- 22:35, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Test Station (Created page with "{{InfoBox station|name_small=Chinese|name_large=English|general_category=General Information|location=X ~ Z|lines=REPLACE|fare_zone=5|colorline1=FFFFFF}}") Tag: Visual edit
- 21:45, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Template:Automated (Created page with "<div class="dialog-box" style="background-color:#CCDFEF"> '''Note''' This article is created automatically by a bot, you can help by expanding the informations of this page. </div>")
- 20:00, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:1.1.3 (Created page with "{{JCMVer|version=1.1.3}} === Compatible MTR Version === 3.1.0-unofficial-1 -> Latest === Changes === * Support new MTR version * Improve rendering * Use animated texture for Buffer Stop === Downloads === [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.19-1.1.3.jar Fabric 1.19] [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.18.2-1.1.3.jar Fabric 1.18.2] [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.17.1-1.1.3.jar Fabric 1.17....") Tag: Visual edit
- 19:54, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page File:JCM kcr enquiry machine wall mounted.png
- 19:54, 15 August 2022 LX86 talk contribs uploaded File:JCM kcr enquiry machine wall mounted.png
- 19:53, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:KCR Enquiry Machine (Wall mounted) (Created page with "{{InfoBox block|id=jsblock:enquiry_machine_4|since=1.1.2|title=KCR Enquiry Machine (Wall mounted)|general_category=General Information|item_group=Joban Blocks|light_level=4|author=AozoraSky|type=Directional Block|other_category=Other Information|transparent=No|hardness=4.0|image=JCM kcr enquiry machine wall mounted.png}} A KCR Enquiry Machine (Wall mounted) is a functional block in Joban Client Mod. === Usage === * Display the balance to the action bar when right clic...") Tag: Visual edit
- 15:17, 15 August 2022 LX86 talk contribs moved page JCM:Invisible Light Block to JCM:Light Source Block without leaving a redirect
- 15:13, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page File:JCM light block.png
- 15:13, 15 August 2022 LX86 talk contribs uploaded File:JCM light block.png
- 15:13, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:Invisible Light Block (Created page with "{{InfoBox block|id=jsblock:light_block|since=1.0.0|title=Light Source Block|general_category=General Information|other_category=Other Information|author=LX86|light_level=0 - 15|transparent=Yes|type=Block|item_group=Joban Blocks|hardness=1.0|image=JCM light block.png}} A '''Invisible Light Block''' is a block that does not have a visual appearance nor a collision hitbox, and can emit lights from 0 - 15. When the player is holding the Light Source Block Item, all Light B...") Tag: Visual edit
- 14:46, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page File:JCM helpline.png
- 14:46, 15 August 2022 LX86 talk contribs uploaded File:JCM helpline.png
- 14:46, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:Helpline (Created page with "{{InfoBox block|id=jsblock:helpline_1|since=1.0.0|title=Help Line (With Sticker)|general_category=General Information|light_level=0|other_category=Other Information|author=LX86|item_group=Joban Blocks|type=Directional Block|transparent=No|hardness=2.0|image=JCM helpline.png}} A '''Help Line (With Sticker)''' is a decoration block in Joban Client Mod. === Blockstates === {| class="wikitable" |+Blockstates !FACING |- |north |- |east |- |south |- |west |} === Trivia ===...") Tag: Visual edit
- 14:34, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:1.1.4 (Created page with "{{JCMVer|version=1.1.4}} === Compatible MTR Version === MTR 3.1.0-unofficial-3 -> Latest === Additions === * Updated to support Minecraft 1.19.2 * Version check has been added for JCM * MTR Stairs Block * KCR Station Name Sign (Station Colored) * PIDS Custom Preset (All RV PIDS & LCD PIDS): - Configurable when right clicked with brush - Default Preset: <code>door_cls_apg</code>, <code>door_cls_psd</c...") Tag: Visual edit
- 14:20, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:1.1.4-hotfix-1 (Created page with "Joban Client Mod v1.1.4-hotfix-1 is released to address the issue in v1.1.4. (Optional on either Client/Server, but we strongly recommend updating both) === Fixes === * Subsidy / Fare Saver GUI allows entering invalid data. * Weather & Clock on Tilted RV PIDS is displayed incorrectly * Disconnects on Fabric 1.16.5 Dedicated Server when configuring PIDS === Downloads === [https://joban.tk/JCM/1.1.4a/Joban-Client-Mod-fabric-1.19.2-1.1.4-hotfix-1.jar Fabric 1.19.x] [ht...") Tag: Visual edit