All public logs
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Combined display of all available logs of The District of Joban. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 23:04, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Yamagawa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=山川|name_large=Yamagawa|general_category=General Information|location=887 ~ -19428|lines={{Route|#869880|Pak Hoi Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#8a8a8a}}")
- 23:04, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Ming Hei Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=明曦|name_large=Ming Hei|general_category=General Information|location=887 ~ -17761|lines={{Route|#869880|Pak Hoi Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#fe7387}}")
- 23:04, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Shui Heung Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=水鄉|name_large=Shui Heung|general_category=General Information|location=881 ~ -16274|lines={{Route|#869880|Pak Hoi Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#09606e}}")
- 23:04, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Sau Lai Lam Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=秀麗林|name_large=Sau Lai Lam|general_category=General Information|location=878 ~ -14672|lines={{Route|#869880|Pak Hoi Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#6f003c}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page North Esplanade Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=水沙連|name_large=North Esplanade|general_category=General Information|location=692 ~ -13564|lines={{Route|#869880|Pak Hoi Line}}<br>{{Route|#750000|North South Line}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#b85c5c}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Lighthouse Front Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=燈塔前|name_large=Lighthouse Front|general_category=General Information|location=-2679 ~ 33276|lines={{Route|#18a8a7|Seiyo Main Line}}<br>{{Route|#499e01|Tai Hing Tram}}<br>|fare_zone=9997|world=Overworld|colorline1=#9c0462}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kasai Rinkai Park Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=葛西臨海公園|name_large=Kasai Rinkai Park|general_category=General Information|location=14733 ~ -3317|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>{{Route|#ca183a|Joestu Line}}<br>|fare_zone=13|world=Overworld|colorline1=#02186f}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kichijōji Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=吉祥寺|name_large=Kichijōji|general_category=General Information|location=14265 ~ -3389|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=13|world=Overworld|colorline1=#2e653e}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Oransta Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=奧雷塔|name_large=Oransta|general_category=General Information|location=12122 ~ -3392|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=12|world=Overworld|colorline1=#dc5c71}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Tennōji Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=天王寺|name_large=Tennōji|general_category=General Information|location=11572 ~ -3418|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>{{Route|#009aff|Odoriko Skyrail}}<br>|fare_zone=11|world=Overworld|colorline1=#dd6b00}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Fukushima Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=福島|name_large=Fukushima|general_category=General Information|location=10705 ~ -3388|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=10|world=Overworld|colorline1=#ba9d7d}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Debu Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=德巴斯|name_large=Debu|general_category=General Information|location=9292 ~ -3386|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#72bdfd}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Soga Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=蘇我|name_large=Soga|general_category=General Information|location=8655 ~ -3385|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#d01827}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Maihama Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=舞浜|name_large=Maihama|general_category=General Information|location=7969 ~ -3388|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=8|world=Overworld|colorline1=#d95622}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Maika Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=萬卡|name_large=Maika|general_category=General Information|location=6516 ~ -3397|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#ecd870}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nehosen Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=尼霍森|name_large=Nehosen|general_category=General Information|location=4909 ~ -3179|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#612818}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Yosen Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=約森|name_large=Yosen|general_category=General Information|location=4944 ~ -2608|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=6|world=Overworld|colorline1=#984623}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Yoko Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=橫子|name_large=Yoko|general_category=General Information|location=4935 ~ -1715|lines={{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>|fare_zone=6|world=Overworld|colorline1=#ffff00}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kansai Maintence Center Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=関西総合車両センター|name_large=Kansai Maintence Center|general_category=General Information|location=17772 ~ -3380|lines={{Route|#317c5c|KCRC Staff Shuttle}}<br>|fare_zone=-99|world=Overworld|colorline1=#be20d8}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Aki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=阿卡|name_large=Aki|general_category=General Information|location=10402 ~ -4901|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>{{Route|#005327|Keio East Line}}<br>|fare_zone=12|world=Overworld|colorline1=#9ffe31}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nobori Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=諾博里|name_large=Nobori|general_category=General Information|location=10412 ~ -4222|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>|fare_zone=11|world=Overworld|colorline1=#80bbdb}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Keio Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=京王|name_large=Keio|general_category=General Information|location=10398 ~ -3555|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>|fare_zone=10|world=Overworld|colorline1=#1c5dee}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Iwaki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=岩崎|name_large=Iwaki|general_category=General Information|location=10136 ~ -3351|lines={{Route|#d5007f|Keio Line}}<br>{{Route|#00f700|Joestu Line (Countryside Section)}}<br>{{Route|#f45cb9|East West Crossrail}}<br>|fare_zone=9|world=Overworld|colorline1=#9a0c59}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nanae Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=七飯|name_large=Nanae|general_category=General Information|location=-1044 ~ 26296|lines={{Route|#cf04c6|Ome Line}}<br>{{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10002|world=Overworld|colorline1=#4e7091}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Hayakawa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=早川|name_large=Hayakawa|general_category=General Information|location=-1018 ~ 27289|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>{{Route|#fc0303|Namboku Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#98678e}}")
- 23:03, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nishikawa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=西川|name_large=Nishikawa|general_category=General Information|location=-1024 ~ 28685|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#4c3d84}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Oshima Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大島|name_large=Oshima|general_category=General Information|location=-1349 ~ 29494|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=10001|world=Overworld|colorline1=#e9d768}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Oyamazaki Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大山崎|name_large=Oyamazaki|general_category=General Information|location=-1024 ~ 29742|lines={{Route|#cf04c6|青梅線Ome Line}}<br>|fare_zone=9998|world=Overworld|colorline1=#67ee6f}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Hopewell Island Main Station Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=希望島總站|name_large=Hopewell Island Main Station|general_category=General Information|location=360 ~ -7589|lines={{Route|#c89d3f|Ming Yuet-Nga Fong Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0017ab}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Tai Hing Forest Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=大慶林|name_large=Tai Hing Forest|general_category=General Information|location=-2923 ~ 33142|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>{{Route|#052189|Hakone Tram}}<br>{{Route|#499e01|Tai Hing Tram}}<br>|fare_zone=9997|world=Overworld|colorline1=#748554}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Higashi-Mihara Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=東美浜|name_large=Higashi-Mihara|general_category=General Information|location=-1003 ~ 30996|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0721d6}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Tsuwano Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=津和野|name_large=Tsuwano|general_category=General Information|location=-78 ~ 30947|lines={{Route|#34a8eb|Mihara Line (Local)}}<br>{{Route|#34a8ec|Mihara Line (Rapid)}}<br>|fare_zone=9999|world=Overworld|colorline1=#180150}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Grundorf Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=君渡|name_large=Grundorf|general_category=General Information|location=17623 ~ 29292|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#a8eec7}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Dat Shing Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=達城|name_large=Dat Shing|general_category=General Information|location=17358 ~ 25953|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0e70ff}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Topview Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=上景|name_large=Topview|general_category=General Information|location=17544 ~ 24081|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#cdf402}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page San Fai Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=新輝|name_large=San Fai|general_category=General Information|location=17551 ~ 19140|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#a9ebab}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Lei Yan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=利仁|name_large=Lei Yan|general_category=General Information|location=17545 ~ 16961|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#477efb}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Mei Yan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=美仁|name_large=Mei Yan|general_category=General Information|location=17491 ~ 14676|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0bc993}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Sunton Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=新頓|name_large=Sunton|general_category=General Information|location=17557 ~ 12912|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#808bd8}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Fu Shan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=福山|name_large=Fu Shan|general_category=General Information|location=17502 ~ 12237|lines={{Route|#57007f|Grundorf Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#98e518}}")
- 23:02, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Kinstead Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=金斯特德|name_large=Kinstead|general_category=General Information|location=4940 ~ -384|lines={{Route|#aaaaaa|Connecting Ulysses Station}}<br>{{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=2|world=Overworld|colorline1=#64e7d4}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Fustersa Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=福斯特薩|name_large=Fustersa|general_category=General Information|location=1950 ~ -233|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>{{Route|#008b8b|Airport Express}}<br>{{Route|#0066cc|Rigel Line}}<br>|fare_zone=-7|world=Overworld|colorline1=#6be0eb}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Destersi Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=德斯特西|name_large=Destersi|general_category=General Information|location=1110 ~ -251|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-2|world=Overworld|colorline1=#ec97e7}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Dosersar Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=多瑟薩爾|name_large=Dosersar|general_category=General Information|location=3623 ~ -263|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-3|world=Overworld|colorline1=#340741}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Shonan Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=湘南|name_large=Shonan|general_category=General Information|location=442 ~ -203|lines={{Route|#3a7d04|Central Light Rail}}<br>{{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>{{Route|#750000|North South Line}}<br>|fare_zone=1|world=Overworld|colorline1=#15f273}}")
- 23:01, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Airport Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=機場|name_large=Airport|general_category=General Information|location=1791 ~ 5104|lines={{Route|#008b8b|Airport Express}}<br>|fare_zone=220|world=Overworld|colorline1=#22fddc}}")
- 22:59, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Nankai Station (Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=南海|name_large=Nankai|general_category=General Information|location=4080 ~ -269|lines={{Route|#09d7b1|Joestu Line (City Section)}}<br>|fare_zone=-1|world=Overworld|colorline1=#4f3d27}}")
- 22:35, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Test Station (Created page with "{{InfoBox station|name_small=Chinese|name_large=English|general_category=General Information|location=X ~ Z|lines=REPLACE|fare_zone=5|colorline1=FFFFFF}}") Tag: Visual edit
- 21:45, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page Template:Automated (Created page with "<div class="dialog-box" style="background-color:#CCDFEF"> '''Note''' This article is created automatically by a bot, you can help by expanding the informations of this page. </div>")
- 20:00, 15 August 2022 LX86 talk contribs created page JCM:1.1.3 (Created page with "{{JCMVer|version=1.1.3}} === Compatible MTR Version === 3.1.0-unofficial-1 -> Latest === Changes === * Support new MTR version * Improve rendering * Use animated texture for Buffer Stop === Downloads === [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.19-1.1.3.jar Fabric 1.19] [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.18.2-1.1.3.jar Fabric 1.18.2] [https://joban.tk/JCM/1.1.3/Joban-Client-Mod-fabric-1.17.1-1.1.3.jar Fabric 1.17....") Tag: Visual edit