User contributions for LX86
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +187 N Bukit Panjang Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=長山|name_large=Bukit Panjang|general_category=General Information|location=7238 ~ -266|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#00bfbf}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +229 N Kurizaki Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=栗崎|name_large=Kurizaki|general_category=General Information|location=-12934 ~ -3788|lines={{Route|#dbba4b|Capital East Line}}<br>|fare_zone=10|world=Overworld|colorline1=#79d4d1}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +180 N Yee On Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=宜安|name_large=Yee On|general_category=General Information|location=8427 ~ 1991|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#853292}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +192 N Frontier South Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=邊廈南|name_large=Frontier South|general_category=General Information|location=10059 ~ 1169|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#00008b}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +189 N Coral Bay Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=珊瑚灣|name_large=Coral Bay|general_category=General Information|location=15692 ~ -5471|lines=|fare_zone=50|world=Overworld|colorline1=#ffb205}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +196 N Sapphire Springs Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=藍寶泉|name_large=Sapphire Springs|general_category=General Information|location=14466 ~ -5468|lines=|fare_zone=45|world=Overworld|colorline1=#8f2600}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +194 N Celestial Gardens Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=天園|name_large=Celestial Gardens|general_category=General Information|location=13438 ~ -5467|lines=|fare_zone=40|world=Overworld|colorline1=#a628e5}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +192 N Crimson Lake Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=深紅湖|name_large=Crimson Lake|general_category=General Information|location=11550 ~ -5466|lines=|fare_zone=30|world=Overworld|colorline1=#25bbff}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +187 N Frosty Ridge Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=霜岭|name_large=Frosty Ridge|general_category=General Information|location=5637 ~ -198|lines=|fare_zone=20|world=Overworld|colorline1=#ccddef}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +181 N Takeda Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=竹田|name_large=Takeda|general_category=General Information|location=15025 ~ 821|lines=|fare_zone=21|world=Overworld|colorline1=#b9bd3d}}" current
- 23:44, 17 November 2024 diff hist +182 N Maiko Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=邁子|name_large=Maiko|general_category=General Information|location=56504 ~ -3662|lines=|fare_zone=53|world=Overworld|colorline1=#7f1a1a}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +219 N Keisa Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=凱薩|name_large=Keisa|general_category=General Information|location=32963 ~ -5640|lines={{Route|#d8581c|Aozora Line}}<br>|fare_zone=30|world=Overworld|colorline1=#004c2a}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +223 N Marisa Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=瑪麗莎|name_large=Marisa|general_category=General Information|location=31396 ~ -5327|lines={{Route|#d8581c|Aozora Line}}<br>|fare_zone=28|world=Overworld|colorline1=#e25d5f}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +182 N Chiba Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=千葉|name_large=Chiba|general_category=General Information|location=16694 ~ -4023|lines=|fare_zone=16|world=Overworld|colorline1=#e9f721}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +181 N Erou Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=艾米魯|name_large=Erou|general_category=General Information|location=5805 ~ 3324|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#bf80ff}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +178 N Biru Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=比魯|name_large=Biru|general_category=General Information|location=6391 ~ 3365|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#80dfff}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +187 N Ma Tau Kok Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=馬頭角|name_large=Ma Tau Kok|general_category=General Information|location=7047 ~ 2887|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#ff0040}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +193 N Spike Village Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=斯派克村|name_large=Spike Village|general_category=General Information|location=6815 ~ 1241|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#00ff40}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +177 N Yuki Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=由希|name_large=Yuki|general_category=General Information|location=9035 ~ 163|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#0080ff}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +179 N Pagoda Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=寶塔|name_large=Pagoda|general_category=General Information|location=9236 ~ 600|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#bf0060}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +181 N Avid Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=狂熱的|name_large=Avid|general_category=General Information|location=9237 ~ 1795|lines=|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#30bf78}}" current
- 23:43, 17 November 2024 diff hist +223 N South Drip Station Created page with "{{Automated}}{{InfoBox station|name_small=南源|name_large=South Drip|general_category=General Information|location=-611 ~ 568|lines={{Route|#10630c|Chun Ging Line}}<br>|fare_zone=0|world=Overworld|colorline1=#744b0a}}" current
- 23:36, 17 November 2024 diff hist +2 m Kowloon-Canton Railway JLP3 now terminates at Maiko current Tag: Visual edit
- 23:24, 17 November 2024 diff hist −6 m Drayton Station MPL no longer WIP current Tag: Visual edit
- 00:32, 13 November 2024 diff hist +482 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →v4: Go ham! Tag: Visual edit
- 00:21, 13 November 2024 diff hist +20 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →Re-implementing functions in PIDSUtil Tag: Visual edit
- 00:16, 13 November 2024 diff hist +146 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →What to do next Tag: Visual edit
- 00:13, 13 November 2024 diff hist +289 JCM:Building a Scripted PIDS Preset Tag: Visual edit
- 00:06, 13 November 2024 diff hist +31 m JCM:PIDS Preset Add PIDS 1A to documentation Tag: Visual edit
- 00:42, 12 November 2024 diff hist +9 JCM:PIDS Preset →List of Supported JSON Property for PIDS Preset
- 14:56, 11 November 2024 diff hist −25 JCM:Scripted PIDS Preset current Tag: Visual edit
- 14:00, 11 November 2024 diff hist +1 m JCM:Scripting:Documentation:PIDS semicolon; current Tag: Visual edit
- 01:55, 10 November 2024 diff hist +392 JCM:Scripting:Documentation:PIDS Tag: Visual edit
- 00:36, 10 November 2024 diff hist +185 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →Rendering Arrivals Tag: Visual edit
- 21:22, 9 November 2024 diff hist −14 JCM:Building a Scripted PIDS Preset Tag: Visual edit
- 21:21, 9 November 2024 diff hist +8,048 JCM:Building a Scripted PIDS Preset Tag: Visual edit
- 19:59, 9 November 2024 diff hist +286 JCM:Scripting:Documentation:PIDS Tag: Visual edit
- 19:56, 9 November 2024 diff hist +8 JCM:Building a Scripted PIDS Preset Tag: Visual edit
- 19:37, 9 November 2024 diff hist −207 JCM:Building a Scripted PIDS Preset Tag: Visual edit
- 19:29, 9 November 2024 diff hist +9 JCM:Scripting:Documentation:PIDS →PIDSWrapper Tag: Visual edit
- 19:27, 9 November 2024 diff hist +1,909 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →Limiting text size Tag: Visual edit
- 19:24, 9 November 2024 diff hist +1 N File:JCM JS PIDS Tutorial v4.2.png current
- 17:10, 9 November 2024 diff hist +3,765 JCM:Building a Scripted PIDS Preset →v3: The PIDS called, they wanted their header bar back Tag: Visual edit
- 17:08, 9 November 2024 diff hist +1 N File:JCM JS PIDS Tutorial v4.1.png current
- 16:57, 9 November 2024 diff hist +1 N File:JCM JS PIDS Tutorial v3.1.png current
- 15:59, 9 November 2024 diff hist +98 JCM:Scripting:Documentation:PIDS Tag: Visual edit
- 15:58, 9 November 2024 diff hist +64 JCM:PIDS Preset Tag: Visual edit
- 15:57, 9 November 2024 diff hist −68 JCM:PIDS 1A current Tag: Visual edit
- 01:04, 9 November 2024 diff hist 0 JCM:Scripting:Documentation:Utilities Tag: Visual edit
- 00:15, 9 November 2024 diff hist 0 File:JCM JS PIDS Tutorial v2.2.png LX86 uploaded a new version of File:JCM JS PIDS Tutorial v2.2.png current