Difference between revisions of "List of routes"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
(wrong, wrong and wrong.) |
(Update) |
||
(25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is a list of the railway lines in Joban | This is a list of the railway lines in The District of Joban | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+List | |+List | ||
! | !Abbreviation | ||
! | !Name | ||
!CJK | !CJK | ||
!Length | !Length | ||
!Termini | |||
!Operator | !Operator | ||
!No. Stations | !No. Stations | ||
Line 12: | Line 12: | ||
!Type | !Type | ||
!Locale | !Locale | ||
!Status | |||
|- | |||
|CEL | |||
|[[Capital East Line]] | |||
| | |||
|55.2km | |||
|Sha Kok | |||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|8 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|Joban | |||
Ngo Tin | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|SS | |SS | ||
|[[Seiyo Shinkansen]] | |[[Seiyo Shinkansen]] | ||
| | | | ||
| | |50.2km | ||
|[[ | |[[Central South Station|Central South]] | ||
[[Lamtsu Station|Lamtsu]] | |||
|[[Shintetsu]] | |||
|4 | |4 | ||
|200km/h | |200km/h | ||
|Shinkansen | |Shinkansen | ||
|Joban | |Joban | ||
|Operational | |||
|- | |||
|JLP3 | |||
|[[Joestu Line Suburban Section|Joestu Line (Suburban Section)]] | |||
| | |||
|40.0km | |||
|[[Kasai Rinkai Park Station|Kasai Rinkai Park]] | |||
[[Mito Station|Mito]] | |||
|Kowloon-Canton Railway Company | |||
|24 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|East Joban | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|TS | |TS | ||
|[[Tohoku Shinkansen]] | |[[Tohoku Shinkansen]] | ||
|東北新幹線 | |東北新幹線 | ||
| | |35.9km | ||
|[[Central South Station|Central South]] | |||
[[Touhou Station|Touhou]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 34: | Line 64: | ||
|Shinkansen | |Shinkansen | ||
|East Joban | |East Joban | ||
|Operational | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ojika (Train)|Ojika]] | |||
[[Haebaru (Train)|Haebaru]] | |||
|ホームライナー小値賀 | |||
|22.3 | |||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
[[Shin-Haebaru Station|Shin-Haebaru]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|3 | |||
|160km/h | |||
|Limited Express | |||
|Lamtsu | |||
|Operational | |||
|- | |||
|OM | |||
|[[Ome Line]] | |||
|青梅線 | |||
|21.6km | |||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
[[Ome Station|Ome]] | |||
|[[Aotetsu]] | |||
|14 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|Lamtsu | |||
|Operational | |||
|- | |||
|FYL | |||
|[[Fung Yuen Line]] | |||
|豐原本線 | |||
|20.5km | |||
|[[Yi Tau Liu Station|Yi Tau Liu]] | |||
[[Yat Ping Station|Yat Ping]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|9 | |||
|160km/h | |||
|Suburban Commuter | |||
|Joban | |||
|Operational | |||
|- | |||
|STL | |||
|[[Shuntien Line]] | |||
|信天線 | |||
|19.8km | |||
|[[Haikangxin Station|Saper Hill]] | |||
[[South Horizons Station|Clover]] | |||
|[[Switxn Railway]] | |||
|11 | |||
|160km/h | |||
|Suburban Commuter | |||
|Joban | |||
|Operational | |||
|- | |||
|GL | |||
|[[Grundorf Line]] | |||
|君渡綫 | |||
|19.3km | |||
|[[Yat Kwai Station|Yat Kwai]] | |||
[[Grundorf Station|Grundorf]] | |||
|[[Grundorf Metro]] | |||
|9 | |||
|160km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Southern Island | |||
Grundorf | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|MPL | |MPL | ||
|[[Metropolis Line]] | |[[Metropolis Line]] | ||
|都會綫 | |都會綫 | ||
|17.4km | |17.4km | ||
|[[Lightstone Station|Lightstone]] | |||
[[Sung Tak Station|Sung Tak]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 46: | Line 146: | ||
|Joban | |Joban | ||
Southern Island | Southern Island | ||
|Under Construction | |||
|- | |||
|SNL | |||
|[[Southern Line]] | |||
| | |||
|17.1km | |||
|[[Draco Station|Draco]] | |||
[[South Hill Station|South Hill]] | |||
|[[Switxn Railway]] | |||
|6 | |||
|120km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Joban | |||
South Joban | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|EWL | |EWL | ||
|[[East-West Crossrail]] | |[[East-West Crossrail]] | ||
|東西橫貫綫 | |東西橫貫綫 | ||
|16.9km | |16.9km | ||
|[[Harmony | |[[Iwaki Station|Iwaki]] | ||
[[Haikangxin Station|Saper Hill]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|10 | |10 | ||
|160km/h | |160km/h | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
|North Joban | |North Joban | ||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|NSL | |NSL | ||
|[[North-South Line]] | |[[North-South Line]] | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
|15.1km | |15.1km | ||
|[[Harmony | |[[North Esplanade Station|North Esplanade]] | ||
[[South Beach Station|South Beach]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|4 | |4 | ||
|160km/h | |160km/h | ||
|Commuter Express | |Commuter Express | ||
|Joban | |Joban | ||
|Operational | |||
|- | |||
|YMT | |||
|[[Yamate Line]] | |||
|山手線 | |||
|14.7km | |||
|[[Ofuna Station|Ofuna (Loop)]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |||
|10 | |||
|80km/h | |||
|Urban Commuter | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|NB | |NB | ||
|[[Namboku Line]] | |[[Namboku Line]] | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
|13.8km | |13.8km | ||
|[[Hayakawa Station|Hayakawa]] | |||
[[Meguro Station|Meguro]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|13 | |13 | ||
Line 79: | Line 211: | ||
|Commuter | |Commuter | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Hayakawa]] | ||
|Operational | |||
|- | |||
|JLP2 | |||
|[[Joestu Line Countryside Section|Joestu Line (Countryside Section)]] | |||
|喬斯圖線 (郊外段) | |||
|11.8km | |||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Kasai Rinkai Park Station|Kasai Rinkai Park]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |||
|13 | |||
|120km/h | |||
|Commuter | |||
|Joban | |||
|Operational | |||
|- | |||
| | |||
|[[Chiba Line]] | |||
|千葉線 | |||
|11.5km | |||
|[[Shin-Haebaru Station|Shin-Haebaru]] | |||
[[Nagaremaya Station|Nagaremaya]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|10 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|Haebaru | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|AEL | |AEL | ||
|[[Airport Express]] | |[[Airport Express]] | ||
|機場快綫 | |機場快綫 | ||
| | |11.0km | ||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Airport Station|Joban International Airport]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|3 | |3 | ||
|160km/h | |||
|Limited Express | |||
|Joban | |||
|Under Repairs | |||
|- | |||
|TKL | |||
|[[Tsz Kiu Line]] | |||
|紫橋線 | |||
|10.2km | |||
|[[Central Station|Central]] | |||
[[Sai Kong Station|Sai Kong]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |||
|7 | |||
|120km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Joban | |||
|Under Repairs | |||
|- | |||
|RGL | |||
|[[Rigel Line]] | |||
|里格爾綫 | |||
|9.2km | |||
|[[Draco Station|Draco]] | |||
[[Central South Station|Central South]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |||
|9 | |||
|120km/h | |120km/h | ||
| | |Rapid Transit | ||
| | |Joban | ||
|Under Repairs | |||
|- | |||
|None | |||
|[[Haebaru Main Line]] | |||
|南風原本線 | |||
|9.1km | |||
|[[Haebaru Port Station|Haebaru Port]] | |||
[[Nishi-Haeberu Station|Nishi-Haebaru]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|6 | |||
|120km/h | |||
|Rural Commuter | |||
|Haebaru | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|MH | |MH | ||
|[[Mihara Line]] | |[[Mihara Line]] | ||
|三原线 | |三原线 | ||
|9.0km | |9.0km | ||
|[[Lamtsu Station|Lamtsu]] | |||
[[Tai Hing Forest]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|11 | |11 | ||
Line 101: | Line 302: | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | |[[Lamtsu Capital City|Lamtsu,]] [[Tai Hing]] | ||
|Operational | |||
|- | |- | ||
| | |JLR | ||
|[[Joban Light Rail]] | |||
|[[ | |常磐輕鐵 | ||
| | |7.3km | ||
| | |[[Central South Station|Central South]] | ||
[[Fuka Station|Fuka]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
| | |11 | ||
|60km/h | |||
|Light Rail | |||
|Joban | |||
|Operational | |||
|- | |||
|Y | |||
|[[Yurakucho Line]] | |||
|有楽町線 | |||
|7.1km | |||
|[[Misato-Wan-Kita Station|Misato-Wan-Kita]] | |||
[[Ginza Station|Ginza]] | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |||
|11 | |||
|80km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|[[Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
|JLP1 | |||
|[[Joestu Line (City Section)]] | |||
|喬斯圖線 (城市段) | |||
|7.0km | |||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Central South Station|Central South]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |||
|10 | |||
|120km/h | |120km/h | ||
|Rapid Transit | |Rapid Transit | ||
|Joban | |Joban | ||
|Operational | |||
|- | |||
| | |||
|Otaki-Fukaaura Line | |||
| | |||
|5.6km | |||
| | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |||
|10 | |||
|80km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
|OHL | |||
|[[Ome Heritage Line]] | |||
| | |||
|4.3km | |||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |||
|5 | |||
|40km/h | |||
|Heritage Railway | |||
|Sora | |||
|Operational | |||
|- | |||
|IZN | |||
|[[Iizuna Line]] | |||
|飯綱線 | |||
|3.6km | |||
|[[Kata Station|Kata]] | |||
[[Lamtsu Vtuber Park Station|Lamtsu Vtuber Park]] | |||
|[[Misato Railway Transport]] | |||
|7 | |||
|60km/h | |||
|Commuter | |||
|Sora | |||
|Operational | |||
|- | |||
|OTK | |||
|[[Otaki Line]] | |||
| | |||
|3.1km | |||
|[[Otaki Station|Otaki]] | |||
[[Ginza Station|Ginza]] | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |||
|6 | |||
|80km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
|FKL | |||
|[[Fukaaura Line]] | |||
| | |||
|2.5km | |||
| | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |||
|4 | |||
|80km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
|G | |||
|[[Ginza Line]] | |||
| | |||
|2.5km | |||
|[[Lamtsu Station|Lamtsu]] | |||
[[Ofuna Station|Ofuna]] | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |||
|5 | |||
|80km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
|KJK | |||
|[[Kujukuri Line]] | |||
|九十九里線 | |||
|2.1km | |||
| | |||
|[[Misato Railway Transport]] | |||
|4 | |||
|120km/h | |||
|Urban Commuter | |||
|[[Misato City|Misato]] | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|SL(U) | |||
|[[Seiyo/Lamtsu Main Line (Urban)|Seiyo Main Line (Urban)]] | |||
| | | | ||
|2.1km | |||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |||
|4 | |||
|120km/h | |||
|Main Line Branch | |||
|[[Lamtsu Capital City|Lamtsu]] | |||
|Operational | |||
|- | |||
| | | | ||
|Southern Tramways | |Southern Tramways | ||
| | | | ||
|2.0km | |2.0km | ||
|Southern Tramways | | | ||
|[[Southern Tramways]] | |||
|6 | |6 | ||
|40km/h | |40km/h | ||
|Tramways | |Tramways | ||
|Southern Island | |Southern Island | ||
|Under Construction | |||
|- | |||
|CLR | |||
|[[Central Light Rail]] | |||
|中環輕鐵 | |||
|1.8km | |||
| | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |||
|7 | |||
|40km/h | |||
|Light Rail | |||
|Joban | |||
|Under Repairs | |||
|- | |- | ||
|HK | |HK | ||
|[[Hakone Line]] | |[[Hakone Line]] | ||
|箱根线 | |箱根线 | ||
|1.6km | |1.6km | ||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 134: | Line 477: | ||
|Rural Feeder | |Rural Feeder | ||
|[[Hakone]] | |[[Hakone]] | ||
|Under Construction | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ojika Line]] | |||
|小値賀線 | |||
|1.5km | |||
| | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |||
|6 | |||
|60km/h | |||
|Urban Commuter | |||
|Ojika | |||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|MH | |MH | ||
| | |[[Tai Hing Tram]] | ||
|大慶电车 | |大慶电车 | ||
|0.8km | |0.8km | ||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|3 | |3 | ||
Line 145: | Line 501: | ||
|Tram | |Tram | ||
|[[Tai Hing]] | |[[Tai Hing]] | ||
|Operational | |||
|- | |- | ||
|MT | |MT | ||
|[[Mei Tao Light Rail]] | |[[Mei Tao Light Rail]] | ||
|梅萄輕軌 | |梅萄輕軌 | ||
|0.7km | |0.7km | ||
|[[Harmony | | | ||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|2 | |2 | ||
|40km/h | |40km/h | ||
|[[Light Rail]] | |[[Light Rail]] | ||
|[[Mei Tao]] | |[[Mei Tao]] | ||
|Under Review | |||
|- | |||
|STLB | |||
|Sam Lei Tin Branch | |||
| | |||
|0.6km | |||
| | |||
|[[New Harmony Railways]] | |||
|2 | |||
|40km/h | |||
|Heavy Rail | |||
|Iwarano | |||
|Under Review | |||
|} | |} |
Latest revision as of 21:43, 13 July 2023
This is a list of the railway lines in The District of Joban
Abbreviation | Name | CJK | Length | Termini | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL | Capital East Line | 55.2km | Sha Kok | New Harmony Railways | 8 | 120km/h | Rural Commuter | Joban
Ngo Tin |
Operational | |
SS | Seiyo Shinkansen | 50.2km | Central South | Shintetsu | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | Operational | |
JLP3 | Joestu Line (Suburban Section) | 40.0km | Kasai Rinkai Park | Kowloon-Canton Railway Company | 24 | 120km/h | Rural Commuter | East Joban | Operational | |
TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35.9km | Central South | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | Operational |
Ojika | ホームライナー小値賀 | 22.3 | Misato | Nantetsu | 3 | 160km/h | Limited Express | Lamtsu | Operational | |
OM | Ome Line | 青梅線 | 21.6km | Misato | Aotetsu | 14 | 120km/h | Rural Commuter | Lamtsu | Operational |
FYL | Fung Yuen Line | 豐原本線 | 20.5km | Yi Tau Liu | New Harmony Railways | 9 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational |
STL | Shuntien Line | 信天線 | 19.8km | Saper Hill | Switxn Railway | 11 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational |
GL | Grundorf Line | 君渡綫 | 19.3km | Yat Kwai | Grundorf Metro | 9 | 160km/h | Rapid Transit | Southern Island
Grundorf |
Operational |
MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Lightstone | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban
Southern Island |
Under Construction |
SNL | Southern Line | 17.1km | Draco | Switxn Railway | 6 | 120km/h | Rapid Transit | Joban
South Joban |
Operational | |
EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Iwaki | New Harmony Railways | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | Operational |
NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | North Esplanade | New Harmony Railways | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | Operational |
YMT | Yamate Line | 山手線 | 14.7km | Ofuna (Loop) | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 10 | 80km/h | Urban Commuter | Lamtsu | Operational |
NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Hayakawa | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | Operational |
JLP2 | Joestu Line (Countryside Section) | 喬斯圖線 (郊外段) | 11.8km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 13 | 120km/h | Commuter | Joban | Operational |
Chiba Line | 千葉線 | 11.5km | Shin-Haebaru | Nantetsu | 10 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11.0km | Fuka | Rigel Corp | 3 | 160km/h | Limited Express | Joban | Under Repairs |
TKL | Tsz Kiu Line | 紫橋線 | 10.2km | Central | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs |
RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 9.2km | Draco | Rigel Corp | 9 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs |
None | Haebaru Main Line | 南風原本線 | 9.1km | Haebaru Port | Nantetsu | 6 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational |
MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Lamtsu | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | Operational |
JLR | Joban Light Rail | 常磐輕鐵 | 7.3km | Central South | Rigel Corp | 11 | 60km/h | Light Rail | Joban | Operational |
Y | Yurakucho Line | 有楽町線 | 7.1km | Misato-Wan-Kita | Lamtsu Metro | 11 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational |
JLP1 | Joestu Line (City Section) | 喬斯圖線 (城市段) | 7.0km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 10 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Operational |
Otaki-Fukaaura Line | 5.6km | Lamtsu Metro | 10 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |||
OHL | Ome Heritage Line | 4.3km | Misato | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 5 | 40km/h | Heritage Railway | Sora | Operational | |
IZN | Iizuna Line | 飯綱線 | 3.6km | Kata | Misato Railway Transport | 7 | 60km/h | Commuter | Sora | Operational |
OTK | Otaki Line | 3.1km | Otaki | Lamtsu Metro | 6 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
FKL | Fukaaura Line | 2.5km | Lamtsu Metro | 4 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | ||
G | Ginza Line | 2.5km | Lamtsu | Lamtsu Metro | 5 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
KJK | Kujukuri Line | 九十九里線 | 2.1km | Misato Railway Transport | 4 | 120km/h | Urban Commuter | Misato | Operational | |
SL(U) | Seiyo Main Line (Urban) | 2.1km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Main Line Branch | Lamtsu | Operational | ||
Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | Under Construction | |||
CLR | Central Light Rail | 中環輕鐵 | 1.8km | Rigel Corp | 7 | 40km/h | Light Rail | Joban | Under Repairs | |
HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | Under Construction | |
Ojika Line | 小値賀線 | 1.5km | Nantetsu | 6 | 60km/h | Urban Commuter | Ojika | Operational | ||
MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | Operational | |
MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao | Under Review | |
STLB | Sam Lei Tin Branch | 0.6km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Heavy Rail | Iwarano | Under Review |