Difference between revisions of "List of routes"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
(Update) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is a list of the railway lines in Joban | This is a list of the railway lines in The District of Joban | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+List | |+List | ||
!Abbreviation | !Abbreviation | ||
!Name | !Name | ||
!CJK | !CJK | ||
Line 16: | Line 14: | ||
!Status | !Status | ||
|- | |- | ||
|CEL | |CEL | ||
|[[Capital East Line]] | |[[Capital East Line]] | ||
| | | | ||
Line 25: | Line 21: | ||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|8 | |8 | ||
| | |120km/h | ||
|Rural Commuter | |Rural Commuter | ||
|Joban | |Joban | ||
Ngo Tin | Ngo Tin | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|SS | |SS | ||
|[[Seiyo Shinkansen]] | |[[Seiyo Shinkansen]] | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 40: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|JLP3 | |JLP3 | ||
|[[Joestu Line Suburban Section|Joestu Line (Suburban Section)]] | |[[Joestu Line Suburban Section|Joestu Line (Suburban Section)]] | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 53: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|TS | |TS | ||
|[[Tohoku Shinkansen]] | |[[Tohoku Shinkansen]] | ||
|東北新幹線 | |東北新幹線 | ||
Line 76: | Line 66: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ojika (Train)|Ojika]] | |[[Ojika (Train)|Ojika]] | ||
Line 93: | Line 81: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|OM | |OM | ||
|[[Ome Line]] | |[[Ome Line]] | ||
|青梅線 | |青梅線 | ||
Line 108: | Line 94: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | |FYL | ||
|[[Fung Yuen Line]] | |[[Fung Yuen Line]] | ||
|豐原本線 | |豐原本線 | ||
Line 123: | Line 107: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | |STL | ||
|[[Shuntien Line]] | |[[Shuntien Line]] | ||
|信天線 | |信天線 | ||
|19.8km | |19.8km | ||
|[[Haikangxin Station| | |[[Haikangxin Station|Saper Hill]] | ||
[[South Horizons Station| | [[South Horizons Station|Clover]] | ||
|[[ | |[[Switxn Railway]] | ||
|11 | |11 | ||
|160km/h | |160km/h | ||
Line 138: | Line 120: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|Line | |GL | ||
|[[Grundorf Line]] | |||
|君渡綫 | |||
|19.3km | |||
|[[Yat Kwai Station|Yat Kwai]] | |||
[[Grundorf Station|Grundorf]] | |||
|[[Grundorf Metro]] | |||
|9 | |||
|160km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Southern Island | |||
Grundorf | |||
|Operational | |||
|- | |||
|MPL | |MPL | ||
|[[Metropolis Line]] | |[[Metropolis Line]] | ||
|都會綫 | |都會綫 | ||
Line 150: | Line 144: | ||
|120km/h | |120km/h | ||
|Suburban Commuter | |Suburban Commuter | ||
|Joban | |Joban | ||
Southern Island | |||
|Under Construction | |Under Construction | ||
|- | |- | ||
| | |SNL | ||
| | |[[Southern Line]] | ||
| | | | ||
|[[ | |17.1km | ||
| | |[[Draco Station|Draco]] | ||
[[South Hill Station|South Hill]] | |||
|[[Switxn Railway]] | |||
|[[Switxn | |||
|6 | |6 | ||
| | |120km/h | ||
| | |Rapid Transit | ||
| | |Joban | ||
South Joban | |||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|EWL | |EWL | ||
|[[East-West Crossrail]] | |[[East-West Crossrail]] | ||
|東西橫貫綫 | |東西橫貫綫 | ||
|16.9km | |16.9km | ||
|[[Iwaki Station|Iwaki]] | |[[Iwaki Station|Iwaki]] | ||
[[ | [[Haikangxin Station|Saper Hill]] | ||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|10 | |10 | ||
Line 183: | Line 175: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|NSL | |NSL | ||
|[[North-South Line]] | |[[North-South Line]] | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
Line 198: | Line 188: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|YMT | |YMT | ||
|[[Yamate Line]] | |[[Yamate Line]] | ||
|山手線 | |山手線 | ||
Line 212: | Line 200: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|NB | |NB | ||
|[[Namboku Line]] | |[[Namboku Line]] | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
Line 227: | Line 213: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|JLP2 | |JLP2 | ||
|[[Joestu Line Countryside Section|Joestu Line (Countryside Section)]] | |[[Joestu Line Countryside Section|Joestu Line (Countryside Section)]] | ||
|喬斯圖線 (郊外段) | |喬斯圖線 (郊外段) | ||
Line 272: | Line 226: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Chiba Line]] | |[[Chiba Line]] | ||
Line 287: | Line 239: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|AEL | |AEL | ||
|[[Airport Express]] | |[[Airport Express]] | ||
|機場快綫 | |機場快綫 | ||
Line 302: | Line 252: | ||
|Under Repairs | |Under Repairs | ||
|- | |- | ||
|Line | |TKL | ||
|[[Tsz Kiu Line]] | |||
|紫橋線 | |||
|10.2km | |||
|[[Central Station|Central]] | |||
[[Sai Kong Station|Sai Kong]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |||
|7 | |||
|120km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Joban | |||
|Under Repairs | |||
|- | |||
|RGL | |||
|[[Rigel Line]] | |||
|里格爾綫 | |||
|9.2km | |||
|[[Draco Station|Draco]] | |||
[[Central South Station|Central South]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |||
|9 | |||
|120km/h | |||
|Rapid Transit | |||
|Joban | |||
|Under Repairs | |||
|- | |||
|None | |None | ||
|[[Haebaru Main Line]] | |[[Haebaru Main Line]] | ||
|南風原本線 | |南風原本線 | ||
Line 317: | Line 291: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|MH | |MH | ||
|[[Mihara Line]] | |[[Mihara Line]] | ||
|三原线 | |三原线 | ||
Line 332: | Line 304: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|JLR | |JLR | ||
|[[Joban Light Rail]] | |[[Joban Light Rail]] | ||
|常磐輕鐵 | |常磐輕鐵 | ||
Line 361: | Line 317: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|Y | |Y | ||
|[[Yurakucho Line]] | |[[Yurakucho Line]] | ||
|有楽町線 | |有楽町線 | ||
Line 377: | Line 331: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|JLP1 | |JLP1 | ||
|[[Joestu Line (City Section)]] | |[[Joestu Line (City Section)]] | ||
|喬斯圖線 (城市段) | |喬斯圖線 (城市段) | ||
Line 387: | Line 339: | ||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|10 | |10 | ||
| | |120km/h | ||
|Rapid Transit | |Rapid Transit | ||
|Joban | |Joban | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Otaki-Fukaaura Line | |Otaki-Fukaaura Line | ||
Line 406: | Line 356: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|OHL | |OHL | ||
|[[Ome Heritage Line]] | |[[Ome Heritage Line]] | ||
| | | | ||
Line 420: | Line 368: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|IZN | |IZN | ||
|[[Iizuna Line]] | |[[Iizuna Line]] | ||
|飯綱線 | |飯綱線 | ||
Line 435: | Line 381: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|OTK | |OTK | ||
|[[Otaki Line]] | |[[Otaki Line]] | ||
| | | | ||
Line 450: | Line 394: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|FKL | |FKL | ||
|[[Fukaaura Line]] | |[[Fukaaura Line]] | ||
| | | | ||
Line 464: | Line 406: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|G | |G | ||
|[[Ginza Line]] | |[[Ginza Line]] | ||
| | | | ||
Line 479: | Line 419: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|KJK | |KJK | ||
|[[Kujukuri Line]] | |[[Kujukuri Line]] | ||
|九十九里線 | |九十九里線 | ||
Line 493: | Line 431: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|SL(U) | |SL(U) | ||
|[[Seiyo/Lamtsu Main Line (Urban)|Seiyo Main Line (Urban)]] | |[[Seiyo/Lamtsu Main Line (Urban)|Seiyo Main Line (Urban)]] | ||
| | | | ||
Line 507: | Line 443: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Southern Tramways | |Southern Tramways | ||
Line 521: | Line 455: | ||
|Under Construction | |Under Construction | ||
|- | |- | ||
|CLR | |CLR | ||
| | |[[Central Light Rail]] | ||
|中環輕鐵 | |中環輕鐵 | ||
|1.8km | |1.8km | ||
Line 535: | Line 467: | ||
|Under Repairs | |Under Repairs | ||
|- | |- | ||
|HK | |HK | ||
|[[Hakone Line]] | |[[Hakone Line]] | ||
|箱根线 | |箱根线 | ||
Line 547: | Line 477: | ||
|Rural Feeder | |Rural Feeder | ||
|[[Hakone]] | |[[Hakone]] | ||
| | |Under Construction | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Ojika Line]] | |[[Ojika Line]] | ||
Line 563: | Line 491: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|MH | |MH | ||
|[[Tai Hing Tram]] | |[[Tai Hing Tram]] | ||
|大慶电车 | |大慶电车 | ||
Line 592: | Line 503: | ||
|Operational | |Operational | ||
|- | |- | ||
|MT | |MT | ||
|[[Mei Tao Light Rail]] | |[[Mei Tao Light Rail]] | ||
|梅萄輕軌 | |梅萄輕軌 | ||
Line 606: | Line 515: | ||
|Under Review | |Under Review | ||
|- | |- | ||
|STLB | |STLB | ||
|Sam Lei Tin Branch | |Sam Lei Tin Branch | ||
| | | |
Latest revision as of 21:43, 13 July 2023
This is a list of the railway lines in The District of Joban
Abbreviation | Name | CJK | Length | Termini | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL | Capital East Line | 55.2km | Sha Kok | New Harmony Railways | 8 | 120km/h | Rural Commuter | Joban
Ngo Tin |
Operational | |
SS | Seiyo Shinkansen | 50.2km | Central South | Shintetsu | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | Operational | |
JLP3 | Joestu Line (Suburban Section) | 40.0km | Kasai Rinkai Park | Kowloon-Canton Railway Company | 24 | 120km/h | Rural Commuter | East Joban | Operational | |
TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35.9km | Central South | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | Operational |
Ojika | ホームライナー小値賀 | 22.3 | Misato | Nantetsu | 3 | 160km/h | Limited Express | Lamtsu | Operational | |
OM | Ome Line | 青梅線 | 21.6km | Misato | Aotetsu | 14 | 120km/h | Rural Commuter | Lamtsu | Operational |
FYL | Fung Yuen Line | 豐原本線 | 20.5km | Yi Tau Liu | New Harmony Railways | 9 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational |
STL | Shuntien Line | 信天線 | 19.8km | Saper Hill | Switxn Railway | 11 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational |
GL | Grundorf Line | 君渡綫 | 19.3km | Yat Kwai | Grundorf Metro | 9 | 160km/h | Rapid Transit | Southern Island
Grundorf |
Operational |
MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Lightstone | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban
Southern Island |
Under Construction |
SNL | Southern Line | 17.1km | Draco | Switxn Railway | 6 | 120km/h | Rapid Transit | Joban
South Joban |
Operational | |
EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Iwaki | New Harmony Railways | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | Operational |
NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | North Esplanade | New Harmony Railways | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | Operational |
YMT | Yamate Line | 山手線 | 14.7km | Ofuna (Loop) | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 10 | 80km/h | Urban Commuter | Lamtsu | Operational |
NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Hayakawa | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | Operational |
JLP2 | Joestu Line (Countryside Section) | 喬斯圖線 (郊外段) | 11.8km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 13 | 120km/h | Commuter | Joban | Operational |
Chiba Line | 千葉線 | 11.5km | Shin-Haebaru | Nantetsu | 10 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11.0km | Fuka | Rigel Corp | 3 | 160km/h | Limited Express | Joban | Under Repairs |
TKL | Tsz Kiu Line | 紫橋線 | 10.2km | Central | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs |
RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 9.2km | Draco | Rigel Corp | 9 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs |
None | Haebaru Main Line | 南風原本線 | 9.1km | Haebaru Port | Nantetsu | 6 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational |
MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Lamtsu | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | Operational |
JLR | Joban Light Rail | 常磐輕鐵 | 7.3km | Central South | Rigel Corp | 11 | 60km/h | Light Rail | Joban | Operational |
Y | Yurakucho Line | 有楽町線 | 7.1km | Misato-Wan-Kita | Lamtsu Metro | 11 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational |
JLP1 | Joestu Line (City Section) | 喬斯圖線 (城市段) | 7.0km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 10 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Operational |
Otaki-Fukaaura Line | 5.6km | Lamtsu Metro | 10 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |||
OHL | Ome Heritage Line | 4.3km | Misato | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 5 | 40km/h | Heritage Railway | Sora | Operational | |
IZN | Iizuna Line | 飯綱線 | 3.6km | Kata | Misato Railway Transport | 7 | 60km/h | Commuter | Sora | Operational |
OTK | Otaki Line | 3.1km | Otaki | Lamtsu Metro | 6 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
FKL | Fukaaura Line | 2.5km | Lamtsu Metro | 4 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | ||
G | Ginza Line | 2.5km | Lamtsu | Lamtsu Metro | 5 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
KJK | Kujukuri Line | 九十九里線 | 2.1km | Misato Railway Transport | 4 | 120km/h | Urban Commuter | Misato | Operational | |
SL(U) | Seiyo Main Line (Urban) | 2.1km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Main Line Branch | Lamtsu | Operational | ||
Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | Under Construction | |||
CLR | Central Light Rail | 中環輕鐵 | 1.8km | Rigel Corp | 7 | 40km/h | Light Rail | Joban | Under Repairs | |
HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | Under Construction | |
Ojika Line | 小値賀線 | 1.5km | Nantetsu | 6 | 60km/h | Urban Commuter | Ojika | Operational | ||
MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | Operational | |
MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao | Under Review | |
STLB | Sam Lei Tin Branch | 0.6km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Heavy Rail | Iwarano | Under Review |