Difference between revisions of "List of routes"
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
Micahmouse (talk | contribs) m |
Micahmouse (talk | contribs) m |
||
Line 8: | Line 8: | ||
!CJK | !CJK | ||
!Length | !Length | ||
!Termini | |||
!Operator | !Operator | ||
!No. Stations | !No. Stations | ||
Line 21: | Line 22: | ||
| | | | ||
|45.7km | |45.7km | ||
|[[Central South Station|Central South]] | |||
[[Lamtsu Station|Lamtsu]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 34: | Line 37: | ||
| | | | ||
|40.0km | |40.0km | ||
|[[Kasai Rinkai Park Station|Kasai Rinkai Park]] | |||
[[Mito Station|Mito]] | |||
|Kowloon-Canton Railway Company | |Kowloon-Canton Railway Company | ||
|24 | |24 | ||
Line 47: | Line 52: | ||
|東北新幹線 | |東北新幹線 | ||
|35.9km | |35.9km | ||
|[[Central South Station|Central South]] | |||
[[Touhou Station|Touhou]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 62: | Line 69: | ||
|ホームライナー小値賀 | |ホームライナー小値賀 | ||
|22.3 | |22.3 | ||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
[[Shin-Haebaru Station|Shin-Haebaru]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | ||
|3 | |3 | ||
Line 75: | Line 84: | ||
| rowspan="2" |青梅線 | | rowspan="2" |青梅線 | ||
|21.6km | |21.6km | ||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
[[Ome Station|Ome]] | |||
| rowspan="2" |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | | rowspan="2" |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|14 | |14 | ||
Line 86: | Line 97: | ||
|[[Misato-Mihara Viaduct]] | |[[Misato-Mihara Viaduct]] | ||
|16.2km | |16.2km | ||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
[[Iwate Station|Iwate]] | |||
|1 | |1 | ||
|160km/h | |160km/h | ||
Line 98: | Line 111: | ||
|豐原本線 | |豐原本線 | ||
| | | | ||
|[[Yi Tau Liu Station|Yi Tau Liu]] | |||
[[Yat Ping Station|Yat Ping]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|9 | |9 | ||
Line 111: | Line 126: | ||
|信天線 | |信天線 | ||
|19.8km | |19.8km | ||
|[[Haikangxin Station|Haikangxin]] | |||
[[South Horizons Station|South Horizons]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|11 | |11 | ||
Line 124: | Line 141: | ||
|都會綫 | |都會綫 | ||
|17.4km | |17.4km | ||
|[[Yat Kwai Station|Yat Kwai]] | |||
[[Grundorf Station|Grundorf]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 137: | Line 156: | ||
|東西橫貫綫 | |東西橫貫綫 | ||
|16.9km | |16.9km | ||
|[[Iwaki Station|Iwaki]] | |||
[[Nga Tak Station|Nga Tak]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|10 | |10 | ||
Line 150: | Line 171: | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
|15.1km | |15.1km | ||
|[[North Esplanade Station|North Esplanade]] | |||
[[South Beach Station|South Beach]] | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 163: | Line 186: | ||
|山手線 | |山手線 | ||
|14.7km | |14.7km | ||
|[[Ofuna Station|Ofuna (Loop)]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|10 | |10 | ||
Line 176: | Line 200: | ||
|南北綫 | |南北綫 | ||
|13.8km | |13.8km | ||
|[[Hayakawa Station|Hayakawa]] | |||
[[Meguro Station|Meguro]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|13 | |13 | ||
Line 189: | Line 215: | ||
|里格爾綫 | |里格爾綫 | ||
|12.5km | |12.5km | ||
|[[Draco Station|Draco]] | |||
[[Racecourse Station|Racecourse]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|9 | |9 | ||
Line 202: | Line 230: | ||
|紫橋線 | |紫橋線 | ||
|11.9km | |11.9km | ||
|[[Central Station|Central]] | |||
[[Sai Kong Station|Sai Kong]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 215: | Line 245: | ||
|喬斯圖線 (郊外段) | |喬斯圖線 (郊外段) | ||
|11.8km | |11.8km | ||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Kasai Rinkai Park Station|Kasai Rinkai Park]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|13 | |13 | ||
Line 228: | Line 260: | ||
|千葉線 | |千葉線 | ||
|11.5km | |11.5km | ||
|[[Shin-Haebaru Station|Shin-Haebaru]] | |||
[[Nagaremaya Station|Nagaremaya]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | ||
|10 | |10 | ||
Line 241: | Line 275: | ||
|機場快綫 | |機場快綫 | ||
|11.0km | |11.0km | ||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Airport Station|Joban International Airport]] | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|3 | |3 | ||
Line 254: | Line 290: | ||
|南風原本線 | |南風原本線 | ||
|9.1km | |9.1km | ||
|[[Haebaru Port Station|Haebaru Port]] | |||
[[Nishi-Haeberu Station|Nishi-Haebaru]] | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | ||
|6 | |6 | ||
Line 267: | Line 305: | ||
|三原线 | |三原线 | ||
|9.0km | |9.0km | ||
|[[Lamtsu Station|Lamtsu]] | |||
[[Tai Hing Forest]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|11 | |11 | ||
Line 280: | Line 320: | ||
|有楽町線 | |有楽町線 | ||
|7.1 | |7.1 | ||
|[[Misato-Wan-Kita Station|Misato-Wan-Kita]] | |||
[[Ginza Station|Ginza]] | |||
|[[Lamtsu Metro]] | |[[Lamtsu Metro]] | ||
|11 | |11 | ||
Line 293: | Line 336: | ||
|喬斯圖線 (城市段) | |喬斯圖線 (城市段) | ||
|7.0km | |7.0km | ||
|[[Fuka Station|Fuka]] | |||
[[Central South Station|Central South]] | |||
|[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | |[[KCR|Kowloon-Canton Railway Company]] | ||
|10 | |10 | ||
Line 306: | Line 351: | ||
| | | | ||
|4.3km | |4.3km | ||
|[[Misato Station|Misato]] | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|5 | |5 | ||
Line 319: | Line 365: | ||
|飯綱線 | |飯綱線 | ||
|3.6km | |3.6km | ||
| | |||
|[[Misato Railway Transport]] | |[[Misato Railway Transport]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 332: | Line 379: | ||
|九十九里線 | |九十九里線 | ||
|2.1km | |2.1km | ||
| | |||
|[[Misato Railway Transport]] | |[[Misato Railway Transport]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 345: | Line 393: | ||
| | | | ||
|2.1km | |2.1km | ||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 358: | Line 407: | ||
| | | | ||
|2.0km | |2.0km | ||
| | |||
|[[Southern Tramways]] | |[[Southern Tramways]] | ||
|6 | |6 | ||
Line 371: | Line 421: | ||
|中環輕鐵 | |中環輕鐵 | ||
|1.8km | |1.8km | ||
| | |||
|[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | |[[Rigel Corporation|Rigel Corp]] | ||
|7 | |7 | ||
Line 384: | Line 435: | ||
|箱根线 | |箱根线 | ||
|1.6km | |1.6km | ||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|4 | |4 | ||
Line 397: | Line 449: | ||
|小値賀線 | |小値賀線 | ||
|1.5km | |1.5km | ||
| | |||
|[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | |[[Haebaru Railway Company|Nantetsu]] | ||
|6 | |6 | ||
Line 410: | Line 463: | ||
|大慶电车 | |大慶电车 | ||
|0.8km | |0.8km | ||
| | |||
|[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | |[[Harmony Rail Transit (Lamtsu)]] | ||
|3 | |3 | ||
Line 423: | Line 477: | ||
|梅萄輕軌 | |梅萄輕軌 | ||
|0.7km | |0.7km | ||
| | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|2 | |2 | ||
Line 436: | Line 491: | ||
| | | | ||
|0.6km | |0.6km | ||
| | |||
|[[New Harmony Railways]] | |[[New Harmony Railways]] | ||
|2 | |2 |
Revision as of 18:53, 2 September 2022
This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundof by line length. The list is in descending order. Trains that ply multiple lines will also be listed here. Where the effective routes plyed by the trains does not match the official line length, the train will be listed seperately from the line.
Type | Abbreviation | Name | CJK | Length | Termini | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | SS | Seiyo Shinkansen | 45.7km | Central South | New Harmony Railways | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | Operational | ||
Line | JLP3 | Joestu Line (Suburban Section) | 40.0km | Kasai Rinkai Park | Kowloon-Canton Railway Company | 24 | 120km/h | Rural Commuter | East Joban | Operational | ||
Line | TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35.9km | Central South | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | Operational | |
Train | Ojika | ホームライナー小値賀 | 22.3 | Misato | Nantetsu | 3 | 160km/h | Limited Express | Sorano | Operational | ||
Line | OM | Ome Line | 青梅線 | 21.6km | Misato | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 14 | 120km/h | Rural Commuter | Sorano | Operational | |
Misato-Mihara Viaduct | 16.2km | Misato | 1 | 160km/h | Rural Express | Sorano | Operational | |||||
Line | Fung Yuen Line | 豐原本線 | Yi Tau Liu | New Harmony Railways | 9 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational | |||
Line | Shuntien Line | 信天線 | 19.8km | Haikangxin | New Harmony Railways | 11 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational | ||
Line | MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Yat Kwai | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban/Southern Island | Under Construction | |
Line | EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Iwaki | New Harmony Railways | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | Operational | |
Line | NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | North Esplanade | New Harmony Railways | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | Operational | |
Line | YMT | Yamate Line | 山手線 | 14.7km | Ofuna (Loop) | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 10 | 80km/h | Urban Commuter | Lamtsu | Operational | |
Line | NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Hayakawa | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | Operational | |
Line | RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 12.5km | Draco | Rigel Corp | 9 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs | |
Line | TKL | Tsz Kiu Line | 紫橋線 | 11.9km | Central | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs | |
Line | JLP2 | Joestu Line Countryside Section | 喬斯圖線 (郊外段) | 11.8km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 13 | 120km/h | Commuter | Joban | Operational | |
Line | None | Chiba Line | 千葉線 | 11.5km | Shin-Haebaru | Nantetsu | 10 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
Line | AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11.0km | Fuka | Rigel Corp | 3 | 160km/h | Limited Express | Joban | Under Repairs | |
Line | None | Haebaru Main Line | 南風原本線 | 9.1km | Haebaru Port | Nantetsu | 6 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
Line | MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Lamtsu | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | Operational | |
Line | Y | Yurakucho Line | 有楽町線 | 7.1 | Misato-Wan-Kita | Lamtsu Metro | 11 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
Line | JLP1 | Joestu Line (City Section) | 喬斯圖線 (城市段) | 7.0km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 10 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Operational | |
Line | OHL | Ome Heritage Line | 4.3km | Misato | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 5 | 40km/h | Heritage Railway | Sora | Operational | ||
Line | IZN | Iizuna Line | 飯綱線 | 3.6km | Misato Railway Transport | 7 | 60km/h | Commuter | Sora | Operational | ||
Line | KJK | Kujukuri Line | 九十九里線 | 2.1km | Misato Railway Transport | 4 | 120km/h | Urban Commuter | Misato | Operational | ||
Line | SL(U) | Seiyo Main Line (Urban) | 2.1km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Main Line Branch | Lamtsu | Operational | |||
Line | Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | Under Construction | ||||
Line | Central Light Rail | 中環輕鐵 | 1.8km | Rigel Corp | 7 | 40km/h | Light Rail | Joban | Under Repairs | |||
Line | HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | Shut Down | ||
Line | None | Ojika Line | 小値賀線 | 1.5km | Nantetsu | 6 | 60km/h | Urban Commuter | Ojika | Operational | ||
Line | MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | Operational | ||
Line | MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao | Under Review | ||
Line | STLB | Sam Lei Tin Branch | 0.6km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Heavy Rail | Iwarano | Under Review |