List of routes
From The District of Joban
Views
Actions
Namespaces
Variants
Tools
This is a list of the railway lines in Joban, Sorano and Grundorf by line length. The list is in descending order. Trains that ply multiple lines will also be listed here. Where the effective routes played by the trains does not match the official line length, the train will be listed seperately from the line.
Type | Abbreviation | Name | CJK | Length | Termini | Operator | No. Stations | Max Speed | Type | Locale | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | CEL | Capital East Line | 55.2km | Sha Kok | New Harmony Railways | 8 | Rural Commuter | Joban
Ngo Tin |
Operational [Citation Needed] | |||
Line | SS | Seiyo Shinkansen | 50.2km | Central South | Shintetsu | 4 | 200km/h | Shinkansen | Joban | Operational | ||
Line | JLP3 | Joestu Line (Suburban Section) | 40.0km | Kasai Rinkai Park | Kowloon-Canton Railway Company | 24 | 120km/h | Rural Commuter | East Joban | Operational | ||
Line | TS | Tohoku Shinkansen | 東北新幹線 | 35.9km | Central South | Kowloon-Canton Railway Company | 7 | 200km/h | Shinkansen | East Joban | Operational | |
Train | Ojika | ホームライナー小値賀 | 22.3 | Misato | Nantetsu | 3 | 160km/h | Limited Express | Lamtsu | Operational | ||
Line | OM | Ome Line | 青梅線 | 21.6km | Misato | Aotetsu | 14 | 120km/h | Rural Commuter | Lamtsu | Operational | |
Line | Fung Yuen Line | 豐原本線 | 20.5km | Yi Tau Liu | New Harmony Railways | 9 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational | ||
Line | Shuntien Line | 信天線 | 19.8km | Haikangxin | New Harmony Railways | 11 | 160km/h | Suburban Commuter | Joban | Operational | ||
Line | MPL | Metropolis Line | 都會綫 | 17.4km | Lightstone | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Suburban Commuter | Joban/Southern Island | Under Construction | |
Line | IFX | Icefire Express | 17.3km | Kansai
Red Martin |
Swiftxn Railway | 6 | 160km/h | Rural commuter | Central Joban | Operational | ||
Line | EWL | East-West Crossrail | 東西橫貫綫 | 16.9km | Iwaki | New Harmony Railways | 10 | 160km/h | Suburban Commuter | North Joban | Operational | |
Line | NSL | North-South Line | 南北綫 | 15.1km | North Esplanade | New Harmony Railways | 4 | 160km/h | Commuter Express | Joban | Operational | |
Line | YMT | Yamate Line | 山手線 | 14.7km | Ofuna (Loop) | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 10 | 80km/h | Urban Commuter | Lamtsu | Operational | |
Line | NB | Namboku Line | 南北綫 | 13.8km | Hayakawa | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 13 | 120km/h | Commuter | Lamtsu, Hayakawa | Operational | |
Line | RGL | Rigel Line | 里格爾綫 | 12.5km | Draco | Rigel Corp | 9 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs | |
Line | TKL | Tsz Kiu Line | 紫橋線 | 11.9km | Central | Rigel Corp | 7 | 120km/h | Rapid Transit | Joban | Under Repairs | |
Line | JLP2 | Joestu Line (Countryside Section) | 喬斯圖線 (郊外段) | 11.8km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 13 | 120km/h | Commuter | Joban | Operational | |
Line | None | Chiba Line | 千葉線 | 11.5km | Shin-Haebaru | Nantetsu | 10 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
Line | AEL | Airport Express | 機場快綫 | 11.0km | Fuka | Rigel Corp | 3 | 160km/h | Limited Express | Joban | Under Repairs | |
Line | None | Haebaru Main Line | 南風原本線 | 9.1km | Haebaru Port | Nantetsu | 6 | 120km/h | Rural Commuter | Haebaru | Operational | |
Line | MH | Mihara Line | 三原线 | 9.0km | Lamtsu | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 11 | 120km/h | Suburban Commuter | Lamtsu, Tai Hing | Operational | |
Line | SL | Southern Line | 8.4km | Switxn Railway | 6 | Rural Commuter | Operational | |||||
Line | JLR | Joban Light Rail | 常磐輕鐵 | 7.3km | Central South | Rigel Corp | 11 | 60km/h | Light Rail | Joban | Operational | |
Line | Y | Yurakucho Line | 有楽町線 | 7.1km | Misato-Wan-Kita | Lamtsu Metro | 11 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |
Line | JLP1 | Joestu Line (City Section) | 喬斯圖線 (城市段) | 7.0km | Fuka | Kowloon-Canton Railway Company | 10 | 100km/h | Rapid Transit | Joban | Operational | |
Train | Otaki-Fukaaura Line | 5.6km | Lamtsu Metro | 10 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | ||||
Line | OHL | Ome Heritage Line | 4.3km | Misato | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 5 | 40km/h | Heritage Railway | Sora | Operational | ||
Line | IZN | Iizuna Line | 飯綱線 | 3.6km | Kata | Misato Railway Transport | 7 | 60km/h | Commuter | Sora | Operational | |
Line | OTK | Otaki Line | 3.1km | Otaki | Lamtsu Metro | 6 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | ||
Line | FKL | Fukaaura Line | 2.5km | Lamtsu Metro | 4 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | |||
Line | G | Ginza Line | 2.5km | Lamtsu | Lamtsu Metro | 5 | 80km/h | Rapid Transit | Lamtsu | Operational | ||
Line | KJK | Kujukuri Line | 九十九里線 | 2.1km | Misato Railway Transport | 4 | 120km/h | Urban Commuter | Misato | Operational | ||
Line | SL(U) | Seiyo Main Line (Urban) | 2.1km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Main Line Branch | Lamtsu | Operational | |||
Line | Southern Tramways | 2.0km | Southern Tramways | 6 | 40km/h | Tramways | Southern Island | Under Construction | ||||
Line | CLR | Central Light Rail | 中環輕鐵 | 1.8km | Rigel Corp | 7 | 40km/h | Light Rail | Joban | Under Repairs | ||
Line | HK | Hakone Line | 箱根线 | 1.6km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 4 | 120km/h | Rural Feeder | Hakone | Shut Down | ||
Line | None | Ojika Line | 小値賀線 | 1.5km | Nantetsu | 6 | 60km/h | Urban Commuter | Ojika | Operational | ||
Line | Redhill Line | 1.8km | Switxn Railway | 3 | Rural Commuter | Redhill
Kyuryu |
Operational | |||||
Line | MH | Tai Hing Tram | 大慶电车 | 0.8km | Harmony Rail Transit (Lamtsu) | 3 | 40km/h | Tram | Tai Hing | Operational | ||
Line | MT | Mei Tao Light Rail | 梅萄輕軌 | 0.7km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Light Rail | Mei Tao | Under Review | ||
Line | STLB | Sam Lei Tin Branch | 0.6km | New Harmony Railways | 2 | 40km/h | Heavy Rail | Iwarano | Under Review |